パステル調カラーピッカー
パステル調の色を好みの彩度、色相に調整して、カラーコード(16進数、10進数)を取得できるツールです。複数の色相のパステルカラーを、彩度、明度を揃えて取得したい場合に便利です。
彩度:
色相:
明度:
| 色 | 16進数コード #RRGGBB |
10進数コード (R,G,B) |
|---|---|---|
| #FFADAD | rgb(255,173,173) | |
| #FFADD6 | rgb(255,173,214) | |
| #FFADFF | rgb(255,173,255) | |
| #D6ADFF | rgb(214,173,255) | |
| #ADADFF | rgb(173,173,255) | |
| #ADD6FF | rgb(173,214,255) | |
| #ADFFFF | rgb(173,255,255) | |
| #ADFFD6 | rgb(173,255,214) | |
| #ADFFAD | rgb(173,255,173) | |
| #D6FFAD | rgb(214,255,173) | |
| #FFFFAD | rgb(255,255,173) | |
| #FFD6AD | rgb(255,214,173) |
